![]() |
Technische Ausrüstung Turnierorganisation Programmhefte Preisschleifen |
|
| Turnierinfos | Leistung | Equipment | Referenzen | Empfehlung | Freunde | Preise | Kontakt |
Kirchstockach II 2010
Presseliste (RTF)
| Mittwoch 11.08.2010 | ||||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Starterliste | Ergebnis | Parcours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 8 | 1 | Springprüfung Kl.M** Einlaufprfg. große Tour | D | 115 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 13:00 | 14 | 1 | Springprüfung Kl.L | K | 142 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 17:00 | 19 | 1 | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | M | 38 | |||
| 18:00 | 19 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | M | 38 | |||
| 19:00 | 19 | 3 | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | M | 24 | |||
| Donnerstag 12.08.2010 | ||||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Starterliste | Ergebnis | Parcours |
| 07:00 | 11 | 1.1 | Springprüfung Kl.M* | J | 88 | |||
| 1.2 | ||||||||
| 09:00 | 11 | 2.1 | Springprüfung Kl.M* | J | 138 | |||
| 2.2 | ||||||||
| 2.3 | ||||||||
| 13:00 | 3 | Springprüfung Kl.S* | B | 106 | ||||
| 16:15 | 17 | 1.1 | Springprüfung Kl.L | Q | 81 | |||
| 1.2 | ||||||||
| 18:00 | 17 | 2.1 | Springprüfung Kl.L | Q | 70 | |||
| 2.2 | ||||||||
| Freitag 13.08.2010 | ||||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Starterliste | Ergebnis | Parcours |
| 07:00 | 10 | 1.1 | Springprüfung Kl.M** | X | 68 | |||
| 1.2 | ||||||||
| 08:45 | 10 | 2.1 | Springprüfung Kl.M** | X | 79 | |||
| 2.2 | ||||||||
| 10:30 | 18 | 1 | Stilspringprüfung Kl.A** mit Standardanforderungen | C | 44 | |||
| 11:30 | 18 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A** mit Standardanforderungen | C | 48 | |||
| 12:30 | 18 | 3 | Stilspringprüfung Kl.A** mit Standardanforderungen | C | 42 |
|
||
| 14:00 | 12 | 1.1 | Punktespringprüfung Kl.M* | T | 100 | |||
| 1.2 | ||||||||
| 16:00 | 12 | 2.1 | Punktespringprüfung Kl.M* | T | 86 | |||
| 2.2 | ||||||||
| 18:30 | 13 | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.M* | A | 129 | |||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 21:30 | 22 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 Umlauf | S | 58 | ||||
| Finale Rodenstock-Vereinscup | Mannschaften | |||||||
| Samstag 14.08.2010 | ||||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Starterliste | Ergebnis | Parcours |
| 08:00 | 6 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | H | 101 | ||||
| 10:30 | 16 | 1 | Stilspringprüfung Kl.L mit Standardanforderungen | G | 41 | |||
| 11:30 | 16 | 2 | Stilspringprüfung Kl.L mit Standardanforderungen | G | 37 | |||
| 12:15 | 16 | 3 | Stilspringprüfung Kl.L mit Standardanforderungen | G | 39 | |||
| 13:00 | 16 | 4 | Stilspringprüfung Kl.L mit Standardanforderungen | G | 32 | |||
| 15:00 | 2 | Springprüfung Kl.S** | P | 52 | ||||
| Bayernchampionat | ||||||||
| 16:45 | 20 | Springprfg.Kl.M* m.St. | W | 86 | ||||
| FAB Amateur Cup | ||||||||
| 19:00 | 9 | Springprüfung Kl.M** | N | 135 | ||||
| 22:00 | 4 | Barrierenspringprfg.Kl.S* Flutlicht | L | 25 | ||||
| Sonntag 15.08.2010 | ||||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Starterliste | Ergebnis | Parcours |
| 08:00 | 5 | Zeitspringprüfung Kl.S* Letzte Chance | V | 83 | ||||
| 09:15 | 7 | Springprüfung Kl.S* Jungpferde | R | 62 | ||||
| 11:00 | 21 | Springprüfung Kl.S* | I | 54 | ||||
| FAB Amateur Cup | ||||||||
| 13:00 | 23 | Pony Führzügelkl. WB (WBO) | E | 1 | ||||
| 13:30 | 1 | Springprf. Kl.S*** m.Siegerrunde | F | 53 | ||||
| Großer Preis "Schweizer Hof" | ||||||||
| 16:00 | 15 | Punktespringprüfung Kl.L m Joker "Jackpot" | U | 118 | ||||
| Grabmayer Turnierservice Weiherstrasse 9, 86706 Weichering |
Impressum copyright © DMI-Webdesign |
nach oben www.grabmayer.de |