![]() |
Technische Ausrüstung Turnierorganisation Programmhefte Preisschleifen |
|
| Turnierinfos | Leistung | Equipment | Referenzen | Empfehlung | Freunde | Preise | Kontakt |
Kirchstockach I 2010
Presseliste (RTF)
| Donnerstag 05.08.2010 | ||||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Starterlisten | Ergebnisse | Parcours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 21 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** 4-6jg. | M | 75 | |||
| 2 | ||||||||
| 09:00 | 22 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L 5+6jg. | W | 95 | |||
| 2 | ||||||||
| 11:30 | 13 | 1 | Springprüfung Kl.M* | J | 58 | |||
| 2 | Bayerischer Jugend Cup | |||||||
| 13:30 | 11 | Stilspringwettbewerb Kl.E (WBO) | N | 18 | ||||
| 14:00 | 8 | 1 | Stilspringprüfung Kl.A** | H | 36 | |||
| 15:00 | 8 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A** | H | 32 | |||
| 16:00 | 8 | 3 | Stilspringprüfung Kl.A** | H | 34 | |||
| 17:00 | 4 | 1 | Springprüfung Kl.L | P | 81 | |||
| 19:00 | 4 | 2 | Springprüfung Kl.L | P | 85 | |||
| Freitag 06.08.2010 | ||||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Starterlisten | Ergebnisse | Parcours |
| 07:00 | 2 | 1.1 | Springprüfung Kl.M* | O | 79 | |||
| 1.2 | ||||||||
| 07:00 | 29 | 1 | Dressurreiterprüfung Kl.A RA1 (zu zweit) | B | 55 | |||
| 2 | ||||||||
| 08:30 | 2 | 2 | Springprüfung Kl.M* | O | 77 | |||
| 09:00 | 30 | 1 | Dressurprüfung Kl.A A7/2 | L | 50 | |||
| 10:00 | 19 | Springpferdeprüfung Kl.L 5jg | Q | 29 | ||||
| Einlaufprüfung Qualifikation Bundeschampionat | ||||||||
| 11:00 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.M* 6jg. | I | 51 | ||||
| Einlaufprüfung Qualifikation Bundeschampionat | ||||||||
| 11:00 | 30 | 2 | Dressurprüfung Kl.A A7/2 | L | 47 | |||
| 12:15 | 10 | Springprüfung Kl.A* | D | 119 | fällt aus | |||
| 15:00 | 32 | 1 | Dressurprfg. Kl.L - Tr. Ls | H | 35 | |||
| 15:00 | 32 | 2 | Dressurprfg. Kl.L - Tr. L2 | H | 37 | |||
| 15:15 | 7 | Springprüfung Kl. A** | V | 130 | ||||
| 16:30 | 32 | 3 | Dressurprfg. Kl.L - Tr. L2 | H | 36 | |||
| 18:15 | 16 | Springprüfung m.Idealzeit Kl.L | K | 66 | fällt aus | |||
| FAB Amateuer Cup | ||||||||
| 19:45 | 14 | Springprüfung Kl.M** | T | 52 | fällt aus | |||
| Bayerischer Jugend Cup | ||||||||
| Samstag 07.08.2010 | ||||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Starterlisten | Ergebnisse | Parcours |
| 09:00 | 9 | 1 | Stilspringprüfung Kl.A** | R | 32 | |||
| 09:30 | 31 | 1 | Dressurprfg. Kl.L - Kandare - L3 | V | 34 | |||
| anschl. | 9 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A** | R | 33 | |||
| anschl. | 9 | 3 | Stilspringprüfung Kl.A** | R | 38 | |||
| 10:30 | 5 | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | B | 125 | |||
| 2 | Quali. f. Prfg. 6 ist aufgehoben | |||||||
| 3 | ||||||||
| 10:30 | 31 | 2 | Dressurprfg. Kl.L - Kandare - L3 | V | 32 | |||
| 13:00 | 17 | 1 | Springprüfung Kl.M* | U | 95 | |||
| 2 | FAB Amateur Cup | |||||||
| 13:00 | 27 | Reiter-WB (WBO) | F | 9 | ||||
| 14:00 | 33 | 1 | Dressurprüfung Kl.M* M2 !!! 20x40 Mtr. in der Halle | R | 40 | |||
| 15:00 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.M* 5jg. | C | 26 | ||||
| Qualifikation Bundeschampionat | ||||||||
| 16:00 | 24 | Springpferdeprüfung Kl.M* 6jg. | S | 51 | ||||
| Qualifikation Bundeschampionat | ||||||||
| 15:30 | 33 | 2 | Dressurprüfung Kl.M* M2 !!! 20x40 Mtr. in der Halle | R | 34 | |||
| 17:30 | 15 | Springprüfung Kl.S* - Pässe abgeben - ! | A | 44 | ||||
| Bayerischer Jugend Cup | ||||||||
| 18:30 | 3 | 1.1 | Punktespringprüfung Kl.M* | F | 81 | |||
| 1.2 | ||||||||
| 19:30 | 3 | 2.1 | Punktespringprüfung Kl.M* | F | 77 | |||
| 2.2 | ||||||||
| Sonntag 08.08.2010 | ||||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Starterlisten | Ergebnisse | Parcours |
| 08:00 | 6 | Springprfg.Kl.L m.St. -Finale aus Prfg. 5- | L | 93 | ||||
| 09:45 | 18 | Springprfg.Kl.M** m.St. | G | 70 | ||||
| FAB Amateur Cup | ||||||||
| 09:30 | 28 | Dressurwettbewerb Kl.E (WBO) E4 Abt. | P | 21 | ||||
| 11:00 | 34 | Dressurprüfung Kl.M-Kür* | A | 28 | ||||
| 11:30 | 12 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A** mit 1 Umlauf | X | 67 | ||||
| "Rodenstock Vereinscup" Qualifikation | ||||||||
| 13:00 | 35 | Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde R1 | N | 34 | ||||
| 13:30 | 1 | Springprüfung Kl.S* | E | 103 | ||||
| 16:00 | 25 | Springprüfung Kl.M* | E | 105 | ||||
| anschl. | 26 | Springprüfung Kl.M** | O | 84 | ||||
| Grabmayer Turnierservice Weiherstrasse 9, 86706 Weichering |
Impressum copyright © DMI-Webdesign |
nach oben www.grabmayer.de |