![]() |
Technische Ausrüstung Turnierorganisation Programmhefte Preisschleifen |
|
| Turnierinfos | Leistung | Equipment | Referenzen | Empfehlung | Freunde | Preise | Kontakt |
Dressurturnier Gut Aichet 2010
Presseliste (RTF)
| Freitag 22.10.2010 | |||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Startliste | Ergebnisse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 6 | 1 | Dressurprüfung Kl.S* S3 im Reitfrack | P | 49 | Starterliste | |
| 2 | Aufgabe: S3 | ||||||
| 12:30 | 13 | Dressurprüfung Kl.A A6/2 (zu zweit) | N | 21 | Starterliste | ||
| 13:15 | 12 | Dressurprfg. Kl.L - Tr. L3 | D | 19 | Starterliste | ||
| 14:45 | 9 | Dressurprüfung Kl.M* M6 - Pässe | V | 43 | Starterliste | ||
| Aufgabe: M6 | |||||||
| 18:30 | 3 | Dressurprüfung Kl. S* FEI Junioren/Junge Reiter im Reitfrack | E | 21 | Starterliste | ||
| Aufgabe: IJRE | |||||||
| Letzte Wertungsprüfung zum TFD-Cup 2010 | |||||||
| sponsored by HSBC Trinkaus und Nürnberger Versicherung | |||||||
| Samstag 23.10.2010 | |||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Startliste | Ergebnisse |
| 08:30 | 10 | Dressurprüfung Kl.M** M8 | H | 43 | Starterliste | ||
| Aufgabe: M8 | |||||||
| 12:30 | 7 | 1 | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - im Reitfrack | B | 56 | Starterliste | |
| 2 | Aufgabe: STG | ||||||
| 17:00 | 1 | Dressurprüfung Kl. S*** - Intermediaire II - im Reitfrack | I | 19 | Starterliste | ||
| Aufgabe: IM2 | |||||||
| Vorbereitungsprüfung für Finale "Stars von Morgen 2010" | |||||||
| 19:30 | 4 | Dressurprüfung Kl.S* Prix St-Georges -Kür im Reitfrack | A | 15 | Starterliste | ||
| Aufgabe: STGK | |||||||
| Finale TFD-Cup 2010 | |||||||
| sponsored by HSBC Trinkaus und Nürnberger Versicherung | |||||||
| Sonntag 24.10.2010 | |||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Startliste | Ergebnisse |
| 08:00 | 11 | Dressurprüfung Kl.M** M10 | A | 39 | Starterliste | ||
| Aufgabe: M10 | |||||||
| 10:10 | 5 | Dressurprüfung Kl.S* S3 im Reitfrack | A | 9 | Starterliste | ||
| Aufgabe: S3 | |||||||
| Finalprüfung Bayern "Erster Großer Wintermühle FAB Amateur Cup" | |||||||
| 11:15 | 14 | Dressurwettbewerb Kl.E E4 Abt. | X | 3 | Starterliste | ||
| 12:00 | 2 | Dressurprüfung Kl.S*** S 8 mit Piaffe und Passage im Reitfrack | A | 19 | Starterliste | ||
| Aufgabe: S8 | |||||||
| Finale "Stars von Morgen 2010" | |||||||
| 14:20 | 8 | St.Georg Special* S5 im Reitfrack | L | 55 | Starterliste | ||
| Aufgabe: S5 | |||||||
| Grabmayer Turnierservice Weiherstrasse 9, 86706 Weichering |
Impressum copyright © DMI-Webdesign |
nach oben www.grabmayer.de |