![]() |
Technische Ausrüstung Turnierorganisation Programmhefte Preisschleifen |
|
| Turnierinfos | Leistung | Equipment | Referenzen | Empfehlung | Freunde | Preise | Kontakt |
Süddeutsche Meisterschaften der Ponyreiter
Dressur und Springen 2009
Presseliste (RTF)
Einzel Dressur
Einzel Springen
Mannschaft Dressur
Mannschaft Springen
| Freitag, 25.09.2009 | |||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Startliste | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 10 | Springpferdeprüfung Kl.A** 4-6jg | K | 12 | Startliste | ||
| 13:00 | 11 | Springprüfung Kl.L mit Stilwertung | U | 29 | |||
| 13:00 | 15 | Dressurreiterprüfung Kl.L RL2 | M | 11 | Startliste | ||
| 14:30 | 6 | Pony-Dressurprfg.Kl.L-Tr.
FEI Ponyreiter-Vorbereitung |
X | 36 | |||
| 15:00 | 1 | Ponyspringprüfung Kl.L | V | 73 | |||
| Samstag, 26.09.2009 | |||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Startliste | Results |
| 08:00 | 14 | Dressurreiterprüfung Kl.A RA1 | C | 23 | Startliste | ||
| 08:30 | 2 | Pony-Zwei-Phasen- Springprüfung Kl.L | H | 72 | Startliste | ||
| 10:00 | 19 | Reiter-WB (WBO) | E | 26 | 1.Abt 2.Abt 3.Abt 4.Abt |
||
| 11:15 | 16 | Dressurprfg. Kl.L - Kandare - L8!! | W | 7 | |||
| 12:00 | 20 | Spring Reiter WB (WBO) | O | 16 | |||
| 12:45 | 7 | Pony-Dressurprfg.Kl.L-Tr. FEI Ponyreiter-Mannschaft |
J | 36 | Einzel Mannschaft |
||
| 13:30 | 12 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.L | G | 31 | |||
| 15:30 | 5 | Pony M'sch.Springpfg.Kl.L mit 1 Umlauf | A | 46 | |||
| Sonntag, 27.09.2009 | |||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Startliste | Results |
| 09:00 | 9 | Pony-Dressurprfg.Kl.L-Tr.
FEI Ponyreiter-Vorbereitung |
A | 28 | Startliste | ||
| 10:00 | 4 | Ponyspringprüfung Kl.L | D | 43 | Startliste | ||
| 11:45 | 3 | Ponyspringprüfung Kl.M* mit 1 Stechen | A | 40 | |||
| 12:30 | 8 | Pony-Dressurprfg.Kl.L-Tr.
FEI Ponyeiter-Einzelwertung |
A | 30 | Startliste |
|
|
| 13:00 | 18 | Pony Führzügelkl. WB (WBO) | S | 7 | |||
| 15:00 | 13 | Springprüfung Kl. M* mit Stilwertung | Q | 23 | |||
| entfällt | 17 | Dressurprüfung Kl.M* M5 | I | 3 | |||
| 15:00 | Dressurreiterwettbewerb WBO RE1 - Vereinsintern | ||||||
| anschl. | Caprillitest WBO Aufgabe 1 a - Vereinsintern | ||||||
| Grabmayer Turnierservice Weiherstrasse 9, 86706 Weichering |
Impressum copyright © DMI-Webdesign |
nach oben www.grabmayer.de |