![]() |
Technische Ausrüstung Turnierorganisation Programmhefte Preisschleifen |
|
| Turnierinfos | Leistung | Equipment | Referenzen | Empfehlung | Freunde | Preise | Kontakt |
Reiterhof Pickl -
Hallenturnier
Presseliste (RTF)
Parcoursplan
Platzierung
| Mittwoch 11.11.2009 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Info | Info | Info |
| 09:00 | 18 | Dressurpferdeprfg. Kl.A DA3 | T | 42 | Startliste | |
||
| 12:00 | 19 | Dressurpferdeprfg.Kl.L DL2 | A | 20 | Startliste | |
||
| 14:30 | 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** 4jg. | D | 43 | Startliste | |||
| 16:00 | 7 | 1 | Springprüfung Kl.M* | F | 96 | Startliste | ||
| 7 | 2 | Springprüfung Kl.M* | F | 96 | ||||
| 19:30 | 12 | 1 | Springprüfung m.Idealzeit Kl.A* | H | 60 | Startliste | ||
| 12 | 2 | Springprüfung m.Idealzeit Kl.A* | H | 60 | ||||
| Donnerstag 12.11.2009 | ||||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Info | Info | Info |
| 08:00 | 13 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** 4-6jg. | R | 103 | Startliste | ||
| 13 | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** 4-6jg. | R | 103 | ||||
| 13 | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** 4-6jg. | R | 103 | ||||
| 11:00 | 15 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L 4-6jg. | N | 112 | Startliste |
|
|
| anschl. | 15 | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L 4-6jg. | N | 112 | Startliste | ||
| anschl | 15 | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L 4-6jg. | N | 112 | Startliste | ||
| 15:00 | 5 | 1 | Springprüfung Kl.M** | E | 136 | Startliste |
|
|
| 5 | 2 | Springprüfung Kl.M** | E | 136 | ||||
| 5 | 3 | Springprüfung Kl.M** | E | 136 | ||||
| 18:30 | 11 | 1 | Springprüfung Kl. A** | V | 124 | Startliste |
|
|
| 11 | 2 | Springprüfung Kl. A** | V | 124 | ||||
| 11 | 3 | Springprüfung Kl. A** | V | 124 | ||||
| Freitag 13.11.2009 | ||||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Info | Info | Info |
| 08:30 | 16 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L 4-6jg. | X | 133 | Startliste |
|
|
| 16 | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L 4-6jg. | X | 133 | ||||
| 16 | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L 4-6jg. | X | 133 | ||||
| 12:00 | 10 | 1 | Springprüfung Kl.L | L | 179 | Startliste |
|
|
| 10 | 2 | Springprüfung Kl.L | L | 179 | ||||
| 10 | 3 | Springprüfung Kl.L | L | 179 | ||||
| 10 | 4 | Springprüfung Kl.L | L | 179 | ||||
| 17:30 | 3 | Springprüfung Kl.S* | I | 103 | Startliste |
|
||
| Samstag 14.11.2009 | ||||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Info | Info | Info |
| 09:00 | 9 | 1.1 | Springprüfung Kl.M* 6j Pferde | B | 154 | Startliste |
|
|
| 09:00 | 9 | 1.2 | Springprüfung Kl.M* 6j Pferde | B | 154 | |||
| 10:00 | 9 | 2.1 | Springprüfung Kl.M* 7j Pferde | B | 154 | Startliste | ||
| 10:00 | 9 | 2.2 | Springprüfung Kl.M* 7j Pferde | B | 154 | |||
| 12:00 | 20 | 1 | Pony Führzügelkl. WB | K | 7 | |||
| 12:00 | 20 | 2 | Pony Führzügelkl. WB | K | 7 | |||
| 13:00 | 8 | 1 | Punktespringprüfung Kl.M* | P | 197 | Startliste |
|
|
| 8 | 2 | Punktespringprüfung Kl.M* | P | 197 | ||||
| 8 | 3 | Punktespringprüfung Kl.M* | P | 197 | ||||
| 8 | 4 | Punktespringprüfung Kl.M* | P | 197 | ||||
| 18:30 | 2 | Springprüfung Kl.S* | W | 106 | Startliste |
|
||
| Sonntag 15.11.2009 | ||||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Info | Info | Info |
| 08:30 | 6 | 1.1 | Punktespringprüfung Kl.M** LK 3+4 | O | 140 | Startliste |
|
|
| 08:30 | 6 | 1.2 | Punktespringprüfung Kl.M** LK 3+4 | O | 140 | Startliste | ||
| 10:00 | 6 | 2 | Punktespringprüfung Kl.M** LK 1+2 | O | 140 | Startliste | ||
| 11:30 | 4 | Springprfg.Kl.S m.St.* | S | 67 | Startliste |
|
||
| 13:30 | 17 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* 5jg. | J | 79 | Startliste |
|
|
| anschl. | 17 | 2 | Springpferdeprüfung Kl.M* 6jg. | J | 79 | Startliste | ||
| 16:30 | 1 | Springprfg.Kl.S m.St.** | M | 79 | Startliste |
|
||
| Grabmayer Turnierservice Weiherstrasse 9, 86706 Weichering |
Impressum copyright © DMI-Webdesign |
nach oben www.grabmayer.de |