![]() |
Technische Ausrüstung Turnierorganisation Programmhefte Preisschleifen |
|
| Turnierinfos | Leistung | Equipment | Referenzen | Empfehlung | Freunde | Preise | Kontakt |
Bad Kissingen
Presseliste (RTF)
| Mittwoch 29.07.2009 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung |
|
| 08:00 | 17 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | |
| 2 | Geld und Ehrenpreis gegeben von | |||
| 1. Abt. Kanal - Türpe, Gochsheim | ||||
| 2. Abt. Müller Pferdetransporter, Zeitlofs | ||||
| 10:30 | 12 | 1 | Springprüfung Kl.L | |
| 2 | Geld und Ehrenpreis gegeben von | |||
| 1. Abt. Bankhaus Max Flessa KG, Schweinfurt & Bad Kissingen | ||||
| 2. Abt. Hartog - Pferdefutter, Gerd + Alfred Steuernagel GbR, Alsfeld | ||||
| 13:15 | 19 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | |
| 15:00 | 2 | Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||
| 1. Abt. IB-Berger Reit- und Turnierpferde GmbH, Sulzbach-Rosenberg | ||||
| 2. Abt.
Tankschutz Bott GmbH & Co.KG, Bad Brückenau + Arbeitsbühnen Ziegler GmbH, Würzburg - Schweinfurt |
||||
| 16:00 | 8 | Springprüfung Kl.M** | ||
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| 1 | 1. Abt. Autohaus Max Schultz, Kronach | |||
| 2 | 2. Abt. Stahl- & Metallbautechnik Friedhold Riß, Sonnefeld | |||
| 3 | 3. Abt. Dellert - Fleisch GmbH & Co.KG, Burgpreppach | |||
| Donnerstag 30.07.2009 | ||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | |
| 07:00 | 18 | Springpferdeprüfung Kl.A** | Starterliste | |
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| 1 | 1. Abt. (Häfner) AiQA, Fitnessgetränke, Innsbruck | |||
| 2 | 2. Abt. S+H Sanitär und Heizungstechnik GmbH , Bad Kissingen | |||
| 09:00 | 9 | Springprüfung Kl.M* | ||
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| 1 | 1. Abt. Commerzbank AG, Filiale Bad Kissingen | |||
| 2 | 2. Abt. Eiswagen Ros | |||
| 3 | 3. Abt. Deuka, Deutsche Kraftfutterwerke GmbH, Düsseldorf | |||
| 13:00 | 13 | Springprüfung Kl.L | ||
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| 1 | 1. Abt. Gründleinsmühle GmbH - Familie Englert, Obervolkach | |||
| 2 | 2. Abt. Kohlhepp Logistik GmbH, Albertshausen | |||
| 3 | 3. Abt. Immobilien Julius Hofmann, Bad Kissingen | |||
| 16:00 | 5 | Punktespringprüfung Kl.S* | ||
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| MGlas AG, Münnerstädter Glaswarenfabrik, Münnerstadt | ||||
| Freitag 31.07.2009 | ||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | |
| 07:00 | 10 | Zeitspringprüfung Kl.M* | Startliste | |
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| 1 | 1. Abt. Bank Schilling - Privatbank, Bad Kissingen | |||
| 2 | 2. Abt. Bayrische Staatsbad GmbH, Bad Kissingen | |||
| 3 | 3. Abt. Schäfer GmbH, Maler- und Verputzerbetrieb, Nüdlingen | |||
| 09:00 | 33 | Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde | Startliste | |
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| Energetix-Magnetschmuck Lang, Dreißigacker | ||||
| 10:30 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.L | ||
| 1 | Geld und Ehrenpreis gegeben von | |||
| 2 | Landratsamt Bad Kissingen | |||
| 11:00 | 31 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | ||
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| Saaleschifffahrt GmbH, Bad Kissingen | ||||
| 13:00 | 21 | Springpferdeprüfung Kl.M* | ||
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| Otto Mühlherr Bauunternehmung GmbH & Co.KG | ||||
| 15:00 | 15 | Springprüfung Kl.M* | ||
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| Georg Jach JL Fahrzeuge GmbH, Seligenstadt | ||||
| 15:00 | 25 | Stilspringwettbewerb Kl.E | ||
| Ehrenpreise gegeben von | ||||
| Prof. Dr. Peter Deeg, Schirmherr der Veranstaltung | ||||
| 16:30 | 4 | Springprüfung Kl.S* | ||
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| Christof Saar, Allianz - Generalvertretung, Bad Kissingen | ||||
| 16:30 | 14 | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | ||
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| Herbig Futtermittelservice, Hergolshausen | ||||
| 18:00 | 34 | 1 | Reiter-WB | |
| 2 | Ehrenpreise gegeben von | |||
| 3 | B-Horse-Wear, Sandra u. Ralf Ziegler, Bruchköbel | |||
| 4 | ||||
| Samstag 01.08.2009 | ||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | |
| 08:00 | 11 | Stilspringprfg.Kl.M* m.St. | Starterliste | |
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| FAB / Reitboden Boss | ||||
| 08:00 | 30 | Dressurprfg. Kl.L - Tr. | Starterliste | |
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| Hans Schmitt, Frankfurt | ||||
| 09:30 | 22 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Starterliste | |
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | Parcours | |||
| Mercedes-Benz Gabold KG, Bad Kissingen & | ||||
| Mercedes-Benz Niederlassung Mainfranken | ||||
| 12:00 | 16 | Stilspringprüfung Kl.M* | Starterliste | |
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| EN GARDE Marketing GmbH, als Veranstalter der Munich Indoors | ||||
| 12:00 | 24 | Spring Reiter WB | Starterliste | |
| Ehrenpreise gegeben von | ||||
| VR- Bank Bad Kissingen - Bad Brückenau e.G. | ||||
| 13:30 | 2 | Springprüfung Kl.S* | ||
| Geldpreis gegeben von | ||||
| Lütgenau) BABY-MARKT GmbH & Co.KG, Dortmund | ||||
| Ehrenpreise gegebne von | ||||
| Edelsteinstudio Kessler, Bad Kissingen u. Optik Lotter, Bad Kissingen | ||||
| 15:00 | 29 | Dressurprfg. Kl.L - Kandare - | ||
| Geldpreis gegeben von | ||||
| Optik Köllmer, Bad Kissingen | ||||
| Ehrenpreis gegeben von | ||||
| Ehrenpreis Kessler Edelstein | ||||
| 16:00 | 26 | Stilspringwettbewerb Kl.E | ||
| Ehrenpreise gegeben von | ||||
| Sportpferde Frank Lugge, Bruchköbel | ||||
| 17:30 | 3 | Barrierenspringprfg.Kl.S* | Starterliste | |
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| Georg Jach JL Fahrzeuge GmbH, Seligenstadt | ||||
| Sonntag 02.08.2009 | ||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | |
| 08:30! | 7 | Punktespringprüfung Kl.M** | Starterliste | |
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| 1. Abt. (Lütgenau) BABY-MARKT GmbH & Co.KG, Dortmund | ||||
| 2. Abt. Will Bräu, Hochstiftliches Brauhaus, Motten | ||||
| 08:30! | 32 | Reitpferdeprüfung | Starterliste | |
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| Reit- und Fahrsport Hans Körner, Bad Kissingen-Arnshausen | ||||
| 10:00! | 28 | Dressurprfg. Kl.L - Kandare - | Starterliste | |
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| Hotel Dösch - Bayerischer Hof - Herr Jürgen Dösch, Bad Kissingen | ||||
| 10:30 | 6 | Springprfg.Kl.S m.St.* | Parcours | |
| Geldpreis gegeben von | Starterliste | |||
| FAB - Förderkreis für Amateur- und Berufsreitsport e.V. Bayern | ||||
| Ehrenpreis Bilderrahmen Back, Aschach | ||||
| 12:00 | 35 | Dressurwettbewerb Kl.E | ||
| Ehrenpreise gegeben von | ||||
| Matthias Büttner, Allianz - Generalvertretung, Euerdorf | ||||
| 12:45 | 23 | Springpferdeprüfung Kl.M* | Parcours | |
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | Starterliste | |||
| Mercedes-Benz Gabold KG Bad Kissingen | ||||
| Mercedes-Benz Niederlassung Mainfranken | ||||
| Nürnberger Versicherungsgruppe | ||||
| 13:30! | 27 | Dressurprüfung Kl.M* | Starterliste | |
| Geld und Ehrenpreis gegeben von | ||||
| Laboklin GmbH, Bad Kissingen - Labor für klinische Diagnostik | ||||
| 14:00! | 36 | Pony Führzügelkl. WB | ||
| 1 | Ehrenpreise gegeben von | |||
| 2 | Cosimo Kindermoden, Bad Kissingen | |||
| 15:00 | 1 | Springprf. Kl.S** m.Siegerrunde | Parcours | |
| Geld und Ehrenpreis gegebne von | Starterliste | |||
| Weisbauer elektronik, Dortmund | ||||
| Sonderehrenpreis Laudensacks Parkhotel | ||||
| Grabmayer Turnierservice Weiherstrasse 9, 86706 Weichering |
Impressum copyright © DMI-Webdesign |
nach oben www.grabmayer.de |