![]() |
Technische Ausrüstung Turnierorganisation Programmhefte Preisschleifen |
|
| Turnierinfos | Leistung | Equipment | Referenzen | Empfehlung | Freunde | Preise | Kontakt |
Kirchstockach / Schweizerhof
19.08.2009
- 23.08.2009
Presseliste
| Dienstag 18.08.2009 | ||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | N | Starter | Ergebnisse |
| 14:00 | 31 | 1 | Punktespringprüfung Kl.L | 55 | ||
| 2 | Preis gegeben von Fam. Werndl und Audi München | |||||
| Ehrenpreis: PSG | ||||||
| 16:00 | 11 | 1 | Springprüfung Kl.M* | 91 | ||
| 2 | Preis gegeben von Fam. Eberhard u. Fam. Blum sowie Fam. Puschak u. Fam. Schönhuber und Fam. Eichler u. Fam. Müller Trockenbau | |||||
| Ehrenpreis: Wolfgang Amadeus Apotheke | ||||||
| Mittwoch 19.08.2009 | ||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | N | Starter | Ergebnisse |
| 08:00 | 17 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 41 | Starterliste | |
| Preis gegeben von Verkaufsstall Hansi Steindl sowie Landhotel Klostermaier Iching und. Hengststation Bachl | ||||||
| Ehrenpreis: Masterhorse | ||||||
| 09:00 | 17 | 2 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 41 | Starterliste | |
| Preis gegeben von Verkaufsstall Martin Wenzel - Thann sowie Reitsport Schweiger und Harald Lill | ||||||
| Ehrenpreis: Masterhorse | ||||||
| 10:00 | 17 | 3 | Springpferdeprüfung Kl.A** | 40 | Starterliste | |
| Preis gegeben von Claudia Reichart sowie LKW Müller Zeitlof und Rüdiger Renner | ||||||
| Ehrenpreis: Masterhorse | ||||||
| 11:30 | 9 | 1 | Springprüfung Kl.M* | 117 | ||
| 2 | Preis gegeben von Schreinerei Meyer Hohenbrunn sowie Festzelt Betrieb Oßner, Landshut und Ausbildung-Verkauf Söhne Kohrock u. Herr Zimmer | |||||
| 3 | Ehrenpreis: Reitsport Maderer | |||||
| 12:30 | 39 | Dressurprfg. Kl.L - Tr. | 36 | |||
| Preis gegeben von Herrn Helmut Grimm sowie Uwe Schwanz, Sauerlach und Fam. Sauer München | ||||||
| Ehrenpreis: | ||||||
| 15:15 | 10 | 1 | Springprüfung Kl.M* | 126 | Starterliste | |
| 2 | Preis gegeben von Natursteine Meisingen, Rosenheim sowie Fam. Bange, Riemerling und Schreinerei Runge | |||||
| 3 | Ehrenpreis: Reitsport BUSSE - Eggermanns Futtermittel | |||||
| 16:00 | 40 | T1 | Komb.Dressurprüfung Kl.M* | 44 | Starterliste | |
| Preis gegeben von Frau Sabine Preisinger | ||||||
| Ehrenpreis: Banki & Söhne | ||||||
| 18:30 | 12 | 1 | Springprüfung Kl.M** | 83 | ||
| 2 | Preis gegeben von Fam. Eberhard und Fam. Blum und Fam. Puschak und Fam. Schönhuber sowie Fam. Eichler u. Fam. Müller Trockenbau | |||||
| Ehrenpreis: DMS-Der moderne Sportbedarf | ||||||
| 21:00 | 40 | T2 | Komb.Dressurprüfung Kl.M* KÜR Die ersten 7 des Zwischenergebnisses qualifizieren sich für die Kür. Startfolge X |
44 | ||
| Preis gegeben von Frau Sabine Preisinger | ||||||
| Ehrenpreis: Banki & Söhne | ||||||
| Donnerstag 20.08.2009 | ||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | N | Starter | Ergebnisse |
| 07:00 | 37 | 1 | Dressurprüfung Kl.A | 38 | Starterliste | |
| Preis gegeben von Dr. Fam. Linke, München | ||||||
| Ehrenpreis: | ||||||
| 08:00 | 18 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | 30 | Starterliste | |
| Preis gegeben von Wolfgang Winter sowie Herrn Smithal, München u. Thomas Schneider | ||||||
| Ehrenpreis: Hermes Sportfutter | ||||||
| anschl. | 18 | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | 30 | Starterliste | |
| Preis gegeben von Steuerbarater C. Nasser sowie Martin Vogl und Thomas Kunz | ||||||
| Ehrenpreis: Hermes Sportfutter | ||||||
| 09:00 | 37 | 2 | Dressurprüfung Kl.A | 37 | Starterliste | |
| Preis gegeben von Dr. Fam. Linke, München | ||||||
| anschl. | 18 | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L | 30 | Starterliste | |
| Preis gegeben von Karl Gruber Ingolstadt sowie Fa. Aggsobs Münsing und Frey u. Salar Lana | ||||||
| Ehrenpreis: Hermes Sportfutter | ||||||
| 10:45 | 19 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.L | 32 | ||
| Preis gegeben von Ascona-Regensburg sowie Lach Erdbewegung und Süssigkeiten Seifert | ||||||
| Ehrenpreis: Hermes Sportfutter | ||||||
| 11:00 | 37 | 3 | Dressurprüfung Kl.A | 36 | ||
| Preis gegeben von Dr. Fam. Linke, München | ||||||
| anschl. | 19 | 2 | Springpferdeprüfung Kl.L | 32 | ||
| Preis gegeben von Fam. Haaser, Straubing sowie Architekt Hubner Dachau und Fr. Schneider | ||||||
| Ehrenpreis: Hermes Sportfutter | ||||||
| anschl. | 19 | 3 | Springpferdeprüfung Kl.L | 31 | ||
| Preis gegeben von Dr. Ottenberg,München sowie RV Hachinger Tal und Dr. Walter Paller | ||||||
| Ehrenpreis: Hermes Sportfutter | ||||||
| 13:30 | 7 | 1 | Springprüfung Kl.M** | 148 | ||
| 2 | Preis gegeben von RV Fünfseen-Land, Herrn Schäufler sowie Ausbildungsstall Uli Hacker, Kolbermoor u. Huber-Reuss & Koll. München | |||||
| 3 | Ehrenpreis: Hepp Stollentechnik | |||||
| 4 | ||||||
| 13:30 | 36 | Dressurwettbewerb Kl.E | 24 | |||
| Ehrenpreis gegeben von PSG Schweizer Hof | ||||||
| 15:00 | 38 | 1 | Dressurprfg. Kl.L - Tr. | 54 | ||
| 2 | Preis gegeben von Fam. Gensheimer und Fam. Pohland | |||||
| Ehrenpreis: TRALOPP - Reitsportversand | ||||||
| 17:30 | 30 | 1 | Punktespringprüfung Kl.L | 100 | ||
| 2 | Preis gegeben von Versicherungsbüro Schülke & Besenrieder sowie | |||||
| 3 | Schreinerei Runge, Fam. Piper u. Fam. Kemper, Meisinger Trockenbau Auto Vogt Nürnberg, Getränke Kratzer | |||||
| Ehrenpreis: TRALOPP - Reitsportversand | ||||||
| Freitag 21.08.2009 | ||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | N | Starter | Ergebnisse |
| 08:30 | 8 | 1 | Springprüfung Kl.M* | 197 | Starterliste | |
| 2 | Preis gegeben von Fam. Gahlert, Zahntechnik München sowie | |||||
| 3 | Stall Spitzelmühle Fam. Brückmann u. Pferdeklinik München-Riem Dr. Donand | |||||
| 4 | Ehrenpreis: Wolfgang Amadeus Apotheke | |||||
| 5 | ||||||
| 08:00 | 24 | 1 | Springprüfung Kl. A** | 169 | Starterliste | |
| 2 | Preis gegeben von Orthop. Praxis Dr. A. Meier u. I. Bittort sowie Fam. Hollerit Han Flus-Losdau, Fam. Mehler, Fam. Straßberger, Frau Blecke, Frau Bauer, Frau Schwiegler, Fam. Lüdekke | |||||
| 3 | Ehrenpreis: Fa. Agrobs, Münsing | |||||
| 4 | ||||||
| 12:00 | 23 | 1 | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | 42 | ||
| Preis gegeben von Fam. Reischl, Schweizer Hof sowie Fam. Rieger, Schweizer Hof u. Fam. Brehm, Schweizer Hof | ||||||
| Ehrenpreis: Fa. Agrobs, Münsing | ||||||
| 13:00 | 13 | Springprüfung Kl.S* | 68 | |||
| Preis gegeben von Fam. Eberhard u. Fam. Blum u. Fam. Puschak u. Fam. Schönhuber sowie Fam. Eichler u. Fam. Müller Trockenbau | ||||||
| Ehrenpreis: Hepp Stollentechnik | ||||||
| 13:00 | 23 | 2.1 | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | 49 | ||
| 2.2 | Preis gegeben von Laewe GmbH Lackiererei sowie Fam. Wiester, Grasbrunn und Fam. Gahlert Zahntechnik München | |||||
| Ehrenpreis:Fa. Agrobs, Münsing | ||||||
| 15:00 | 25 | 1 | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | 37 | ||
| Preis gegeben von Frau Schneider Mpotheke München, Fam. Mellighoff, Ottobrunn, Fam. Stürzer, Münsing | ||||||
| Ehrenpreis: Fa. Agrobs, Münsing | ||||||
| 16:00 | 3 | 1 | Springprüfung Kl.S* | 130 | ||
| 2 | Preis gegeben von Autohaus Huber sowie Mitsubishi Motors | |||||
| Ehrenpreis: Hepp Stollentechnik | ||||||
| anschl. | 25 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen | 27 | ||
| Preis gegeben von Frau Celina Kowalsky sowie Verkaufsstall Wenzel, Thann und Landgasthof Klostermeier Icking | ||||||
| Ehrenpreis: Fa. Agrobs, Münsing | ||||||
| 17:00 | 29 | 1 | Stilspringprüfung Kl.L | 83 | ||
| 2 | Preis gegeben von Erdinger Weisbräu sowie Fischer-Stiftungsbräu und Adelholzen Mineralwasser, Wolfra Säfte, Coca Cola, Bit Burger Pils | |||||
| Ehrenpreis: TRALOPP - Reitsportversand | ||||||
| 21:00 | 22 | Mannsch.-Springprfg.Kl.A* mit 1 Umlauf | 106 | |||
| Preis gegeben von Schreinerei Runge | ||||||
| Ehrenpreis: Herkuleshof in Kärnten/Österreich | ||||||
| Samstag 22.08.2009 | ||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | N | Starter | Ergebnisse |
| 08:00 | 14 | 1 | Springprüfung Kl.M* | 176 | Starterliste | |
| 2 | Preis gegeben von Reitsport Gesler, Götting,Hylander-Fam. Kressierer, Opti Food - Herr Kressierer, Biberg | |||||
| 3 | Ehrenpreis: Reitsportbedarf Geissler | |||||
| 4 | ||||||
| 09:00 | 27 |
1 |
Stilspringprüfung Kl.L | 65 | Starterliste | |
|
2 |
Preis gegeben von Schreinerei Runge sowie Hengststation Bachl und Gestüt Hain | |||||
| Ehrenpreis: PSG | ||||||
| 11:00 | 28 | 1 | Punktespringprüfung Kl.L | 132 | ||
| 2 | Preis gegeben von Sepp Mayer Hohenbrunn, Erwin Besenrieder u. Frau Monika Schülke sowie Alte Weinborse und Einsinger-Getränke | |||||
| 3 | Ehrenpreis: Fa. Nice Advertising | |||||
| 13:30 | 6 | 1 | Zwei-Phasen-Springprfg.Kl.S* | 106 | ||
| 2 | Preis gegeben von Bauhomcenter Mühldorf, Herrn Trettenbacher sowie Magarettenhof Zucht-Ausbildung-Pension, Herrn Nörtemann und Logis AG Herrn Haag | |||||
| Ehrenpreis: Kerkuleshof in Kärnten/Österreich | ||||||
| 15:00 | 33 | Spring Reiter WB | 20 | |||
| Ehrenpreis gegeben von PSG Schweizer Hof | ||||||
| 16:00 | 34 | Springwettbewerb Kl.E | 27 | |||
| Ehrenpreis gegeben von PSG Schweizer Hof | ||||||
| 17:00 | 2 | Springprüfung Kl.S** | 81 | |||
| Preis gegeben von Erdinger Weißbräu sowie Herrn Brombach | ||||||
| Ehrenpreis: Erdinger Weißbräu | ||||||
| anschl. | 35 | Springwettbewerb Kl.E | 21 | |||
| Ehrenpreis gegeben von PSG Schweizer Hof | ||||||
| 21:30 | 4 | Barrierenspringprfg.Kl.S* | 33 | |||
| Preis gegeben von Fa. Wendestein, Herr Kröpfl sowie Gestüt Fichtenhof, Herrn v. Gumpenberg u. Frau Holy | ||||||
| Ehrenpreis: Banki & Söhne | ||||||
| Sonntag 23.08.2009 | ||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | N | Starter | Ergebnisse |
| 08:00 | 20 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.M* | 92 | Starterliste | |
|
ca. 8,45 |
2 | Preis gegeben von Petra Wolf sowie Steuerberater Christian Wiester sowie Happy Dog Herr Müller u. Uwe Schwanz, Sauerlach u. Matthias Mock Himmelgarten | Starterliste | |||
| Ehrenpreis: Hepp Stollentechnik | ||||||
| 08:00 | 26 | 1 | Stilspringprüfung Kl.A* | 35 | Starterliste | |
| Preis gegeben von Christian Lauwe | ||||||
| Ehrenpreis: Fa. Agrobs, Münsing | ||||||
| 09:00 | 26 | 2 | Stilspringprüfung Kl.A* | 31 | ||
| Preis gegeben von Pferdeklinik München-Riem | ||||||
| Ehrenpreis: Fa. Agrobs, Münsing | ||||||
| anschl. | 26 | 3 | Stilspringprüfung Kl.A* | 32 | ||
| Preis gegeben von Dr. Dr. Heike Kühn und Gartenbau Heusler | ||||||
| Ehrenpreis: Fa. Agrobs, Münsing | ||||||
| 11:00 | 5 | 1 | Zeitspringprüfung Kl.S* | 114 | ||
| 2 | Preis gegeben von EFA Institut Sonnenkolektoren, Germering sowie Herrn Klein u. Autocenter Allershausen - Herrn Grottenthaler | |||||
| Ehrenpreis: Hepp Stollentechnik | ||||||
| 11:00 | 21 | Springprüfung Kl. A** | 37 | |||
| Preis gegeben von Schreinerei Runge | ||||||
| Ehrenpreis: Fa. Nice Advertising | ||||||
| 12:30 | 16 | 1 | Eignungsprüfung Kl.A für Reitpferde | 49 | ||
| 2 | Preis gegeben von Gestüt Hain sowie Büroservice Henschl und Gartenbau Heusler Neubiberg | |||||
| Ehrenpreis: Fa. Agrobs, Münsing | ||||||
| 14:00 | 32 | 1 | Reiter-WB | 14 | ||
| 2 | Ehrenpreis gegeben von PSG Schweizer Hof | |||||
| 3 | ||||||
| 15:00 | 1 | Springprf. Kl.S*** m.Siegerrunde | 62 | Starterliste | ||
| Preis gegeben von Reitplatzbau Transpofix, Herr Godekke | ||||||
| Ehrenpreis: Banki & Söhne | ||||||
| 17:00 | 15 | Springprfg.Kl.M** m.St. | 107 | |||
| Preis gegeben von Reitsport Gesler, Götting, Hyländer- Fam. Kressierer Rosenheim, Opti Food - Herr Kressierer, Biberg | ||||||
| Ehrenpreis: Hepp Stollentechnik | ||||||
| Grabmayer Turnierservice Weiherstrasse 9, 86706 Weichering |
Impressum copyright © DMI-Webdesign |
nach oben www.grabmayer.de |