![]() |
Technische Ausrüstung Turnierorganisation Programmhefte Preisschleifen |
|
| Turnierinfos | Leistung | Equipment | Referenzen | Empfehlung | Freunde | Preise | Kontakt |
Himmelgarten Dressur
Presseliste (RTF)
Startliste* = Vorläufig
| Donnerstag, 24.09.2009 | |||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Startliste | Results |
| 12:00 | 1 | Dressurpferdeprfg. Kl.A DA3 | V | 28 | Starliste* | ||
| Geldpreis gegeben von Reitanlage KL Sofienhof, | |||||||
| Frau Katja Lauer, Berg Wünricht | |||||||
| Ehrenpreise: Fa. Pro-Equo, Jagsthusen, "Dodson & Horrel-Pferdefutter", | |||||||
| Bruno u. Sabine Stein, Heroldsberg | |||||||
| 14:00 | 3 | Dressurprüfung Kl.M** M10 | R | 39 | Startliste* | |
|
| Aufgabe: M10 | |||||||
| Geldpreis gegeben von Nürberger Versicherungsgruppe -Generalagentur | |||||||
| Kai Wünsche, Altdorf sowie Körner u. Partner, Cadolzburg | |||||||
| Ehrenpreise: Nürnberger Versicherungsgruppe, "Dodson & Horell- | |||||||
| Pferdefutter", Bruno u. Sabine Stein Heroldsberg | |||||||
| Freitag, 25.09.2009 | |||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Startliste | Results |
| 08:00 | 7 | 1 | Dressurprüfung Kl. S* - Prix St. Georges - | J | 62 | ||
| 2 | Aufgabe: STG | ||||||
| Geldpreis gegeben: 1. Abt. Frau Xenia Musiol-Müksch, Nürnberg | |||||||
| 2. Abt. Evenord-Bank, Nürnberg | |||||||
| Ehrenpreis:Fa. IWEST, "Dodson&Horrel-Pferdefutter" | |||||||
| Bruno u. Sabeine Stein, Heroldsberg | |||||||
| 14:00 | 10 | Dressurprüfung Kl.S*** mit Piaffe und Passage S8 | K | 40 | |||
| Aufgabe: S8 | |||||||
| Geldpreis gegeben von Frau Susane Michalke, | |||||||
| Gut Daxau, Isen | |||||||
| Ehrenpreis: Fa. Stöckl & Grimmler, Frau Annette Bergmann, Münchberg, | |||||||
| "Dodson&Horrel-Pferdefutter", Bruno u. Sabine Stein, Heroldsberg | |||||||
| Samstag, 26.09.2009 | |||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Startliste | Results |
| 07:30 | 4 | Dressurprüfung Kl.M** M8 | D | 35 | |||
| Aufgabe: M8 | |||||||
| Geldpreis gegeben von | |||||||
| "1. Großer Wintermühle Amateur-Cup" | |||||||
| Ehrenpreis: Wintermühle, Neu-Ansbach, "Dodson&Horrel-Pferdefutter", | |||||||
| Bruno u. Sabine Stein, Heroldsberg | |||||||
| 10:00 | 2 | Dressurpferdeprfg.Kl.L DL4 | H | 20 | |||
| Geldpreis gegeben von Reitanlage KL Sofienhof | |||||||
| Frau Katja Lauer, Berg Wünricht | |||||||
| Ehrenpreis: Fa. PRO-Equo, Jagsthausen, "Doson§Horrel-Pferdefutter" | |||||||
| Bruno u. Sabine Stein, Heroldsberg | |||||||
| 11:30 | 8 | Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I - | T | 40 | |||
| Aufgabe: IM1 | |||||||
| Geldpreis gegeben von Fam. Stefan Weihermüller, Bayreuth, | |||||||
| Herr Fredi Kaufmann, Himmelgarten | |||||||
| Ehrenpreis: Sattlerei Weiß-Engelthal, "Dodson&Horrel-Pferdefutter", | |||||||
| Bruno u. Sabine Stein,Heroldsberg, Fa. IWEST | |||||||
| 15:00 | 11 | Dressurprüfung Kl. S*** - Intermediaire II - | U | 35 | |||
| Aufgabe: IM2 | |||||||
| Geldpreis gegeben von Fa. Transpofix, Herr Willibald Hergeth, | |||||||
| Erasbach sowie Fam Distererer, Speikern | |||||||
| Ehrenpreis: Fam. Disterer, Speikern, "Dodson&Horrel-Pferdefutter" | |||||||
| Bruno u. Sabine Stein, Heroldsberg, Fa. IWEST | |||||||
| Sonntag, 27.09.2009 | |||||||
| Beginn | PrfNr. | Abtlg. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Startliste | Results |
| 08:00 | 6 | Dressurprüfung Kl.S* für Nachwuchspferde S3 | X | 27 | Startliste | ||
| Aufgabe: S3 | |||||||
| Geldpreis:Dressurausbildungsstall Gaihede-Rügheimer, Böschleinsmühle | |||||||
| Pleinfeld sowie Fa. CENTRO ITALIA, Andreas Vogt u. Sparkasse Nürnberg | |||||||
| Ehrenpreis: "Der Steigbügel" Heike Keppel, Nürnberg, "Dodson&Horrel- | |||||||
| Pferdefutter" Bruno u. Sabine Stein, Heroldsberg, Fa. IWEST | |||||||
| 10:30 | 5 | Dressurprüfung Kl.S* S3 | N | 35 | Startliste | ||
| Aufgabe: S3 | |||||||
| Geldpreis gegeben von "1. Großer Wintermühle Amateur-Cup" | |||||||
| Ehrenpreis: Wintermühle, Neu-Anspach, "Doson&Horrel-Pferdefutter" | |||||||
| Bruno u. Sabine Sten, Heroldsberg, Fa. IWEST | |||||||
| 13:00 | 9 | Dressurprfg.Kl.S* -Prix St.Georg- für Junioren/Junge Reiter | A | 25 | Startliste | ||
| Aufgabe: STG | |||||||
| Geldpreis gegeben von TFD Cup 2009 | |||||||
| Sponsored by HSBC Trinkaus und Nürnberger Versicherungsgruppe | |||||||
| Ehrenpreis: TFD-Siegerdecke u. Schabracke, "Dodson&Horrel-Pferdefutter | |||||||
| Bruno u. Sabine Stein, Heroldsberg | |||||||
| 15:00 | 12 | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | A | 33 | Startliste | ||
| Aufgabe: GP09 | |||||||
| Geldpreis: Dr. N. u. M. Beer, Babenhausen, Luitpold-Apotheke Ansbach | |||||||
| Ute Schüle DRE-Ausbildungsstall J. Vanthienen Rosenhof u. Freunde u. | |||||||
| Gönner der RGH | |||||||
| Ehrenpreis: Eva-Maria Moos-Wazlav, Reitsport Maderer, Fa. Musco-Light | |||||||
| Grabmayer Turnierservice Weiherstrasse 9, 86706 Weichering |
Impressum copyright © DMI-Webdesign |
nach oben www.grabmayer.de |