![]() |
Technische Ausrüstung Turnierorganisation Programmhefte Preisschleifen |
|
| Turnierinfos | Leistung | Equipment | Referenzen | Empfehlung | Freunde | Preise | Kontakt |
Euernbach
Presseliste (RTF)
| Samstag 19.09.2009 | ||||||
| Beginn | PrfNr. | Abt. | Prüfungsbezeichnung | N | Starter | Ergebnisse |
| 07:30 | 7 | Gewöhnungsprüfung für Reitpferde | 19 | Startliste | ||
| Geld- und Ehrenpreis gegeben von | ||||||
| Alexander Werner Hufbeschlagschmied | ||||||
| 08:00 | 12 | Stilspringwettbewerb Kl.E (WBO) | 23 | Startliste | ||
| Ehrenpreise gegebnen von | ||||||
| Unternehmensberatung Speiser | ||||||
| 09:00 | 8 | 1 | Dressurprfg. Kl.L - Tr. L2 | 54 | ||
| 2 | Geld- und Ehrenpreis gegeben von Sparkasse Pfaffenhofen | |||||
| 09:00 | 13 | Stilspringwettbewerb Kl.E (WBO) | 34 | |||
| Ehrenpreise gegebnen von | ||||||
| Ute Franek und Gloria Fürstenberger | ||||||
| 10:30 | 11 | Ponystilspringwettbewerb Kl.E (WBO) | 16 | |||
| Ehrenpreise gegebnen von | ||||||
| Gemeinde Scheyern | ||||||
| 11:30 | 14 | Springprüfung Kl. A* mit Stilwertung | 44 | |||
| Geld- und Ehrenpreis gegeben von | ||||||
| Networkers Herr Günter Graml sowie Herr Udo Kring | ||||||
| 13:00 | 9 | Dressurprfg. Kl.L - Kandare - L3 | 46 | |||
| Geld- und Ehrenpreis gegeben von | ||||||
| Auto Weber | ||||||
| 13:30 | 15 | Springprüfung Kl. A** | 100 | |||
| Geld- und Ehrenpreis gegeben von | ||||||
| Hindernissbau Schmidberger | ||||||
| 16:30 | 10 | Dressurprüfung Kl.M* M1 | 48 | |||
| Geld- und Ehrenpreis gegeben von | ||||||
| Raiffeisenbank | ||||||
| 16:30 | 16 | Springprfg.Kl.L m.St. | 51 | |||
| "Reitsport Schweiger Amateur-Cup" | ||||||
| Geld- und Ehrenpreis gegeben von | ||||||
| Reitsport Anton Schweiger, Ing.-Hagau | ||||||
| Sonntag 20.09.2009 | Beginn | PrfNr. | Abt. | Prüfungsbezeichnung | N | Starter | Ergebnisse |
| 07:30 | 21 | 1 | Springpferdeprüfung Kl.A** 4-6jg. | 63 | Startliste | |
| 2 | Geld- und Ehrenpreis gegeben von | |||||
| Sport Horner | ||||||
| 08:00 | 5 | Dressurreiterprüfung Kl.A RA1 zu zweit | 42 | Startliste | ||
| Geld- und Ehrenpreis gegeben von | ||||||
| Shetty Reiterladen Marion Mannsfeld | ||||||
| 09:15 | 20 | Springpferdeprüfung Kl.L 5+6jg. | 49 | |||
| Geld- und Ehrenpreis gegeben von | ||||||
| Michael Kirchner | ||||||
| 10:30 | 1 | Dressur Reiter WB (WBO) E1 zu viert | 32 | |||
| Ehrenpreise gegebnen von | ||||||
| Reiterhof Schwappacher | ||||||
| 10:45 | 17 | 1 | Punktespringprüfung Kl.L | 99 | ||
| 2 | Geld- und Ehrenpreis gegeben von | |||||
| Dr. med. dent Mattias Streussnig, MSc | ||||||
| 11:30 | 3 | Dressurwettbewerb Kl.E (WBO) E2 zu viert | 39 | |||
| Ehrenpreise gegebnen von | ||||||
| Bäckerei Wiesender, Euernbach | ||||||
| 13:00 | 2 | Pony-Dressurwettbewerb Kl.E (WBO) E7/1 | 15 | |||
| Ehrenpreise gegebnen von | ||||||
| EBNER Fahrzeug- und Anhängertechnik | ||||||
| 13:30 | 18 | 1 | Punktespringprüfung Kl.L | 53 | ||
| 2 | Geld- und Ehrenpreis gegebnen von | |||||
| 1. Abt. PC Computersysteme | ||||||
| 2. Abt. Maler und Lackierarbeiten Christian Dreßl | ||||||
| 14:00 | 4 | Dressurwettbewerb Kl.E Kür - Paare (WBO) | 14 | |||
| Ehrenpreise gegebnen von | ||||||
| Horseliner Dennis Wollborn | ||||||
| 15:00 | 6 | 1 | Dressurprüfung Kl.A A2 zu zweit | 54 | ||
| 2 | Geld- und Ehrenpreis gegeben von | |||||
| Tanja Burgstaller | ||||||
| 15:00 | 19 | 1 | Springprfg.Kl.M* m.St. | 82 | ||
| 2 | Geld- und Ehrenpreis gegeben von | |||||
| Familie Viehweg, Schrobenhausen | ||||||
| Grabmayer Turnierservice Weiherstrasse 9, 86706 Weichering |
Impressum copyright © DMI-Webdesign |
nach oben www.grabmayer.de |