Technische Ausrüstung
Turnierorganisation
Programmhefte
Preisschleifen
Büro:   08454 / 911 424
FAX:   08454 / 83 68
Technik:   0171 / 8 543 552

Gut Aichet Hallenspringturnier
Presseliste (RTF)

Donnerstag 12.03.2009
Beginn PrfNr. Abtlg. Prüfungsbezeichnung Sf. N Ergebnis
13:00 1 Springpferdeprüfung Kl.A**  4-6jg. I 22
14:00 2 Springpferdeprüfung Kl.L  5jg. S 14
15:00 3 Springpferdeprüfung Kl.L  6jg. E 37
17:00 9 1 Springprüfung Kl.M*  6jg.+ält.  LK 1-3 V 67
17:00 9 2 Springprüfung Kl.M*  6jg.+ält.  LK 1-3 V
Freitag 13.03.2009
Beginn PrfNr. Abtlg. Prüfungsbezeichnung Sf. N Ergebnis
08:30 4 Springpferdeprüfung Kl.L  5+6jg. O 40

10:00 6 Springprüfung Kl.M**  7+8jg.  LK 1-3 P 29
12:00 13 Springprüfung Kl.S*  7jg.+ält.  LK 1-3 N 45
14:00 10 1 Springprüfung Kl.M*  6jg+ält.  LK 1-3 H 59
14:00 10 2 Springprüfung Kl.M*  6jg+ält.  LK 1-3 H  
16:00 19 Stilspringprüfung Kl.A*  5jg.+ält.  LK 4-6 U 30
17:30 16 1 Springprüfung Kl.L  6jg.+ält.  LK 3-5 T 58
17:30 16 2 Springprüfung Kl.L  6jg.+ält.  LK 3-5 T  
Samstag 14.03.2009
Beginn PrfNr. Abtlg. Prüfungsbezeichnung Sf. N Ergebnis
08:30 5 Springpferdeprüfung Kl.M*  5+6jg. LK 1-4 F 32
10:00 7 Springprüfung Kl.M**  7+8jg.   LK 1-3 B 36
11:30 11 1 Springprüfung Kl.M**  6jg.+ält.  LK 1-3 R 49
11:30 11 2 Springprüfung Kl.M**  6jg.+ält.  LK 1-3 R  
13:30 20 Springprüfung Kl. A**  5jg.+ält.  LK 4-6 G 33
15:30 14 Springprüfung Kl.S*  7jg.+ält.  LK 1-3 X 46
17:30 17 1 Springprüfung Kl.L  6jg.+ält.  LK 3-5 A 69
17:30 17 2 Springprüfung Kl.L  6jg.+ält.  LK 3-5 A  
Sonntag 15.03.2009
Beginn PrfNr. Abtlg. Prüfungsbezeichnung Sf. N Ergebnis
09:30 12 1 Springprüfung Kl.M**  6jg.+ält.  LK 1-3 D 57
09:30 12 2 Springprüfung Kl.M**  6jg.+ält.  LK 1-3 D  
11:15 8 Springprfg.Kl.S m.St.*  7+8jg.  LK 1-3 L 27
13:00 18 Springprüfung Kl.M*  6jg.+ält.  LK 3+4 K 41
15:00 15 Springprfg.Kl.S m.St.*  7jg+ält.  LK 1-3 J 41