![]() |
Technische Ausrüstung Turnierorganisation Programmhefte Preisschleifen |
|
| Turnierinfos | Leistung | Equipment | Referenzen | Empfehlung | Freunde | Preise | Kontakt |
16. Consumenta - Turnier 2009
vom 03.11. - 8.11. in Nürnberg
Presseliste (RTF
| Dienstag 03.11.2009 | ||||||
| Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Infos | Infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1 | Springprüfung Kl. M** | Q | 47 | Startliste | |
| (E + 1.000 Euro) | Parcours | |||||
| Pferde: 7jg.+älter, die nicht in Prfg. Nr. 2 starten | ||||||
| Teilnehmer: alle Altersklassen, LK S1, S2 | ||||||
| Qualifikation für Prfg. Nr. 3 | ||||||
| 12:15 | 2 | Springprüfung Kl. S* | C | 50 | Startliste | |
| (E + 2.500 Euro) | Parcours | |||||
| Pferde: 7jg. und älter, die nicht in Prfg. 1 gestartet werden | ||||||
| Teilnehmer: alle Altersklassen, LK S1, S2 | ||||||
| Qualifikation für Prfg. Nr. 3 und 4 | ||||||
| 16:00 | 3 | Barrierenspringprüfung Kl. S* | M | 35 | Startliste | |
| (E + 3.000 Euro) | Parcours | |||||
| Pferde: 7jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: J//REI/SEN, LK S1, S2 | ||||||
| Startberechtigt sind die 20 besten Teilnehmer aus Prfg. Nr. 1/2 | ||||||
| 18:30 | 4 | Springprüfung Kl. S** mit Stechen | W | 43 | Startliste | |
| (E + 4.000 Euro) | Parcours | |||||
| Pferde: 7jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: alle Altersklassen, LK S1, S2 | ||||||
| Startberechtigt sind die 20 besten Teilnehmer aus Prfg. Nr. 2 | ||||||
| Mittwoch 04.11.2009 | ||||||
| Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Infos | Infos |
| 09:00 | 5 | Springprüfung Kl. S* | I | 48 | Startliste | |
| (E + 2.000 Euro) | Parcours | |||||
| Pferde: 7jg.+ älter, die nicht in Prfg. Nr. 6 starten | ||||||
| Teilnehmer: alle Altersklassen, LK S1, S2 | ||||||
| Qualifikation für Prfg. Nr. 7 | ||||||
| 12:15 | 6 | Springprüfung Kl. S* | S | 47 | Startliste | |
| (E + 2.500 Euro) | Parcours | |||||
| Pferde: 7gj.+älter, die nicht in Prfg. Nr. 5 starten | ||||||
| Teilnehmer: alle Altersklassen, LK S1, S2 | ||||||
| Qualifikation für Prfg. Nr. 8 | ||||||
| 16:00 | 7 | Punktespringprüfung Kl. S** mit Joker | E | 42 | Startliste | |
| (E + 3.000 Euro) | Parcours | |||||
| Pferde: 7jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: alle Altersklassen, LK S1, S2 | ||||||
| Startberechtigt sind die 20 besten Teilnehmer aus Prfg. Nr. 5 | ||||||
| 18:30 | 8 | Springprüfung Kl. S** mit Stechen | O | 43 | Startliste | |
| (E + 10.000 Euro) | Parcours | |||||
| Pferde: 7jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: alle Altersklassen, LK S1, S2 | ||||||
| Startberechtigt sind die 20 besten Teilnehmer aus Prfg. Nr. 6 | ||||||
| Donnerstag 05.11.2009 | ||||||
| Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Infos | Infos |
| 09:30 | 9 | Dressurprüfung Kl. S** | F | 13 | Teil 1 | |
| 12:30 | Aufgabe: S7 | Teil 2 | ||||
| (E + 1.500 Euro) | ||||||
| Pferde: 8jg.+älter, die nicht in DS u./o. höher platziert sind | ||||||
| Teilnehmer: alle Altersklassen, LK D1, D2 | ||||||
| Aufgabe S 7 im Reitfrack - Qualifikation für Prfg. Nr. 11 | ||||||
| 13:30 | 10 | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix de Dressage | P | 17 | Teil 1 | |
| 16:30 | Aufgabe: GP09 | Teil 2 | ||||
| (E + 2.500 Euro) | ||||||
| Pferde: 8jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: alle Altersklassen, LK D1, D2 | ||||||
| Qualifikation für Prfg. Nr. 12 | ||||||
| Freitag 06.11.2009 | ||||||
| Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Infos | Infos |
| 09:30 | 11 | Dressurprüfung Kl. S** - Intermediaire I | B | 12 | Startliste | |
| Aufgabe: IM1 | ||||||
| (E + 2.000 Euro) | ||||||
| Pferde: 8jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: alle Altersklassen, LK D1, D2 | ||||||
| Startberechtigt sind die 10 besten Paare aus Prfg. Nr. 9 | ||||||
| 12:30 | 12 | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Special | A | 12 | Startliste | |
| Aufgabe: GPS09 | ||||||
| (E + 5.000 Euro) | ||||||
| Pferde: 8jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: alle Altersklassen, LK D1, D2 | ||||||
| Startberechtigt sind die 10 besten Paare aus Prfg. Nr. 10 | ||||||
| 15:30 | 22 | Dressurprüfung Kl. L-Trense - "Preis der Sieger" | K | 12 | Startliste | |
| Aufgabe: L9 | ||||||
| (E + 200 Euro) | ||||||
| Pferde: 5jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: Junioren Jahrg. 1991+jünger, LK D3,D4,D5 | ||||||
| Startberechtigt sind die jeweiligen Regionalsieger - Aufgabe L 9 | ||||||
| Samstag 07.11.2009 | ||||||
| Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | Infos | Infos |
| 09:00 | 14 | Dressurprüfung Kl. M** | H | 10 | Startliste | |
| Aufgabe: M10 | ||||||
| (E + 500 Euro) | ||||||
| Pferde: 7jg+älter, die nicht in Prfg. 9-13 gestartet werden | ||||||
| Teilnehmer: JUN/JR, LK D2, D3 | ||||||
| Aufgabe M 10 - Qualifikation für Prfg. Nr. 15 | ||||||
| 11:30 | 15 | Dressurprüfung Kl. M**-Kür | R | 8 | Startliste | |
| Aufgabe: IKJUN | ||||||
| (E + 500 Euro) | ||||||
| Pferde: 7jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: JUN/JR, LK D2, D3 | ||||||
| Startberechtigt sind die 8 besten Paare aus Prfg. Nr. 14 | ||||||
| 13:00 | 16 | Springprüfung Kl. M* - Kostümspringen | D | 33 | Startliste | |
| (E + 300 Euro) | ||||||
| Pferde: 6jg.+älter, die nicht in Prfg. Nr. 1-8 gestartet werden | ||||||
| Teilnehmer: JUN/JR, LK S1, S2, S3 | ||||||
| Qualifikation für Prfg. Nr. 17 | ||||||
| 15:45 | 23 | Stilspringprüfung Kl. L - "Preis der Sieger" | U | 12 | Startliste | |
| (E + 200 Euro) | ||||||
| Pferde: 5jg.+älter | ||||||
| Teilnehemr: alle Altersklassen, LK S3, S4, S5 | ||||||
| Startberechtigt sind die jeweiligen Regionalsieger | ||||||
| 17:00 | 17 | Springprüfung Kl. M** mit Stechen | N | 28 | Startliste | |
| (E + 650 Euro) | ||||||
| Pferde: 6jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: JUN/JR, LK S1, S2, S3 | ||||||
| Startberechtigt sind die 20 besten Paare aus Prfg. Nr. 16 | ||||||
| 21:40 | 13 | Dressurprüfung Kl. S*** - Grand Prix Kür | A | 8 | Startliste | |
| Aufgabe: GPK N | ||||||
| (E + 2.500 Euro) | ||||||
| Pferde: 8jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: alle Altersklassen, LK D1, D2 | ||||||
| Startberechtigt sind die 3 besten Paare aus Prfg. Nr. 12 | ||||||
| Sonntag 08.11.2009 | ||||||
| Beginn | PrfNr. | Prüfungsbezeichnung | Sf. | N | ||
| 09:00 | 24 | Dressur-Fahrprüfung Kl. A - Einspänner | G | 5 | Startliste | |
| (E + 150 Euro) | ||||||
| Pferde: 4jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: alle Fahrer, LK 5,6 | ||||||
| 10:00 | 18 | Pony-Dressurprüfung Kl. L - Bayern Pony Cup 2009 | X | 10 | Startliste | |
| Aufgabe: IDPV4 | ||||||
| (E + 350 Euro) | ||||||
| Ponys: 5jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: Junioren Jahrg. 1993+ünger, LK D3,D4,D5 | ||||||
| Intern. Aufgabe der FEI für Ponyreiter, Vorbereitungsprüfung 2009 | ||||||
| 12:15 | 25 | Komb. Hindernsifahren mit Geländehindernissen Kl. A - Einspänner | A | 5 | ||
| (E + 150 Euro) | ||||||
| Pferde: 4jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: alle Fahrer, LK 5,6 | ||||||
| 26 | Kombinerte Wertung Fahren | |||||
| 13:00 | 19 | Pony-Dressurprüfung Kl. L - Bayern Pony Cup 2009 | J | 10 | Startliste | |
| Aufgabe: IDPM4 | ||||||
| (E + 450 Euro) | ||||||
| Ponys: 5jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: Junioren Jahrg. 1993+ünger, LK D3,D4,D5 | ||||||
| Intern. Aufgabe der FEI für Ponyreiter, Mannschaftswertung 2009 | ||||||
| 14:30 | 20 | Pony-Springprüfung Kl. L - Bayern Pony Cup 2009 | T | 16 | Startliste | |
| (E + 200 Euro) | ||||||
| Ponys: 6jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: Junioren Jahrg. 1993+jünger, LK S3,S4,S5 | ||||||
| 16:15 | 21 | Pony-Springprüfung Kl. L mt. Stechen - Bayern Pony Cup 2009 | A | 16 | Startliste | |
| (E + 250 Euro) | ||||||
| Ponys: 6jg.+älter | ||||||
| Teilnehmer: Junioren Jahrg. 1993+jünger, LK S3,S4,S5 | ||||||
Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Seite
| Grabmayer Turnierservice Weiherstrasse 9, 86706 Weichering |
Impressum copyright © DMI-Webdesign |
nach oben www.grabmayer.de |